01
0.25 瓦 x2
3-15 公里
- 载荷
- 5.1x3.0x0.7cm / 14g
- 供电
- 3.5-5V DC
- 功耗
- 工作 1-2A;待机 0.5-1A@3.5-5V
Airborne SWaP-C
机载系列按平台尺寸、飞行距离、供电能力、视频接口和频段环境进行选型,适合小型无人机、复合翼、固定翼、旋翼平台和空地中继任务。
覆盖 0.25W x2 到 40W x2,按距离、载荷尺寸、供电能力快速定位。
3-15 公里
10-30 公里
20~50 公里
20~100 公里
100~200 公里
50~200 公里
150~500 公里
250~500 公里
1-70Mbps(20MHz BW, 7Z020) / 1-130Mbps(20MHz BW, beamforming by 7Z030) / 1-252Mbps(40MHz BW, 7Z035) / 1-350Mbps(80MHz BW, 7Z100)
70M-6GHz 可定制。收发同频或异频的,单频段 2T2R 或双频段可设置选择 1T2R
IP, RS232+UART or SBUS, PTT voice
Technical Specifications
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| SDR 平台,波形 | AD936X + FPGA(7Z020、7Z030、7Z035、7Z100),移动网络 MANET + MIMO。 |
| MIMO 技术 | 空时编码、接收分集、TX/RX 波束成形、空间复用。 |
| 接收灵敏度 | -103dBm@5MHz BW。 |
| 工作信道带宽 | 1.25/2.5/5/10/20MHz(7Z020、7Z030)/ 40MHz(7Z035)/ 80MHz(7Z100,40MHz + 40MHz 双天线异频收发 of CA 载波聚合),可设置。 |
| 传输速率 | 1-70Mbps(20MHz BW,7Z020)/ 1-130Mbps(20MHz BW,beamforming by 7Z030)/ 1-252Mbps(40MHz BW,7Z035)/ 1-350Mbps(80MHz BW,7Z100),自适应,QoS。 |
| 调制方式 | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM 自适应(固定设置选配)。 |
| 射频输出功率 | 0.25 瓦 x2;0.5 瓦 x2;1 瓦 x2;2 瓦 x2;4 瓦 x2;5 瓦 x2;10 瓦 x2;20 瓦 x2;30 瓦 x2;40 瓦 x2。支持 TPC 功率自适应,1dBm 可调节。 |
| 单跳通讯距离 | 空地 3-15 公里,0.25 瓦 x2;10-30 公里,0.5 瓦 x2;20~50 公里,1 瓦 x2;50~100 公里,2 瓦 x2;100~150 公里,4 瓦 x2;100~200 公里,5 瓦 x2;150~300 公里,10 瓦 x2;250~500 公里,20 瓦 x2/30 瓦 x2/40 瓦 x2。 |
| 通信方式 | 分布式无中心的点对点 / 点对多 / 多对多,二层或三层动态路由、多跳中继,星型 / 线形 / 网状 / 混合动态。 |
| 单跳延时 | 平均 6ms(单向,20MHz BW)。 |
| 安全加密 | DES,AES128/256(SM4/SNOW3G/ZUC 选配,芯片 / TF 卡加密定制或外接保密机)。 |
| 抗干扰工作模式 | 手动频谱扫描的信道选择,全频段增强智能选频(频谱感知)/ 全频段自适应跳频 FHSS / 漫游模式,多等级抗干扰。 |
| 本地 / 远程管理 | 工作频率、信道带宽、网络 ID、发射功率等参数设置,频谱扫描,网络拓扑、链路场强信噪比、上传下载流量、节点间距离等实时显示和统计记录,BD/GPS(GNSS) 定位电子地图,温度 / 电压 / 干扰监测,软件升级(远程静默及唤醒选配)。 |
| 其它 | 开机启动时间小于 28 秒,入网 / 更新 / 切换时间小于 1 秒;单系统用户容量不限(256 个以上),自组网跳转次数不限(数据 15+ 跳、语音 10+ 跳、视频 8+ 跳),三跳以上传输速率总损失小于 70%;自动载波跟踪,适应 ±6kHz 频偏的多普勒频移,支持时速 7200 公里以上(6 马赫,2000 米 / 秒)的移动通信。 |
| 频段 | 频率范围 |
|---|---|
| 说明 | 70M-6GHz / Uper C-X-Ku 可定制。收发同频或异频的 TDD,单频段 / 双频段 / 三频段的 2T2R。 |
| VHF/UHF (MHz) | 360-450 / 450-550 / 570-700 / 800-950,225-400 / 225-678 / 320-470* |
| L Band (GHz) | 1.0-1.2 / 1.1-1.3 / 1.3-1.5 / 1.5-1.7 / 1.6-1.8,1.0-1.5 / 1.1-1.6 / 1.2-1.7 / 1.3-1.8 / 1.6-2.3 / 1.7-2.4 / 1.8-2.5* |
| S Band (GHz) | 2.0-2.2 / 2.2-2.4 / 2.3-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9 / 3.2-3.4 / 3.4-3.6 / 3.6-3.8,1.9-2.7 / 2.0-2.7 / 2.1-2.7 / 2.7-3.6* |
| C Band (GHz) | 4.4-5.0 / 5.25-5.85,4.2-5.2 / 5.5-6.0 / 6.4-7.2* |
| 中国工信部 (MHz) | 336-344 / 512-592 / 566-626 / 606-678 / 1420-1520 / 1430-1444 |
| 注 | * 功率与体积尺寸重量不同。 |
中国工信部无线电管理局产品型号核准证:2018FP5238、2018FP6081、2021FP0114、2021DP10060、2022FP15779
规格型号:
| 最高信道带宽 (MHz) | 通道功率 (瓦) | 工作频段 (MHz) | 内置 WIFI AP | 内置视频编码 | 内置公网 / 专网 | 内置 SBUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.25, 0.5 | 600, U | 0(无) | 0(无) | 0(无) | 0(无) |
| 40 | 1, 2, 4, 5 | 1400, L | 1(有) | HDMI | 4G/5G 模块 | 1(有) |
| 80 | 10, 20 | 2300, S | SDI/AV | 4G LTE CPE | ||
| 30, 40 | 4500, C |
AB20-2x2-1400-1-HDMI-4G/5G-0 表示:最高信道带宽 20MHz,2 瓦 x2,1400MHz,带 WIFI AP,内置 HDMI 编码,不带内置 4G/5G 公网模块,不带内置 SBUS 的机载电台。