2 瓦 x2 标配手持
基础宽带自组网手持节点,适合现场数据、定位和 IP 业务接入。
- 尺寸 / 重量
- 19.0x6.8x3.8cm / 769g
- 电池
- 含 11.1V / 77.7Wh 电池
Handheld MANET Node
手持系列覆盖 2 瓦 x2、4 瓦 x2、5 瓦 x2 等功率形态,可按任务选配视频编码、公网路由、数字对讲、显示屏和 ULSC 多频段扩展。
围绕续航、视频、公网、对讲、显示和多频段扩展进行组合。
基础宽带自组网手持节点,适合现场数据、定位和 IP 业务接入。
面向低延时视频接入,可用于移动摄像、布控和现场图传。
提升链路裕量与续航,适合长时值守和远距离机动通信。
轻量化便携形态,支持双频段切换,适合单兵携行。
可扩展公网链路、显示屏、语音 PTT 与业务终端能力。
Technical Specifications
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| SDR 平台,波形 | AD936X + FPGA(7Z020、7Z030、7Z035、7Z100),移动网络 MANET + MIMO。 |
| MIMO 技术 | 空时编码、接收分集、TX/RX 波束成形、空间复用。 |
| 接收灵敏度 | -103dBm@5MHz BW。 |
| 工作信道带宽 | 1.25/2.5/5/10/20MHz(7Z020、7Z030)/ 40MHz(7Z035)/ 80MHz(7Z100,40MHz + 40MHz 双天线异频收发 of CA 载波聚合),可设置。 |
| 传输速率 | 1-70Mbps(20MHz BW,7Z020)/ 1-130Mbps(20MHz BW,beamforming by 7Z030)/ 1-252Mbps(40MHz BW,7Z035)/ 1-350Mbps(80MHz BW,7Z100)自适应,QoS。 |
| 调制方式 | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM 自适应(固定设置选配)。 |
| 射频输出功率 | 2 瓦 x2;4 瓦 x2;5 瓦 x2。支持 TPC 功率自适应,1dBm 可调节。 |
| 单跳通讯距离 | 50-200 公里(通视),1-30 公里(城区)。 |
| 通信方式 | 分布式无中心的点对点 / 点对多 / 多对多,二层或三层动态路由、多跳中继,星型 / 线形 / 网状 / 混合动态。 |
| 单跳延时 | 平均 6ms(单向,20MHz BW)。 |
| 安全加密 | DES,AES128/256(SM4/SNOW3G/ZUC 选配,芯片 / TF 卡加密定制或外接保密机)。 |
| 抗干扰工作模式 | 手动频谱扫描的信道选择,全频段增强智能选频(频谱感知)/ 全频段自适应跳频 FHSS / 漫游模式,多等级抗干扰。 |
| 本地 / 远程管理 | 工作频率、信道带宽、网络 ID、发射功率等参数设置,频谱扫描,网络拓扑、链路场强信噪比、上传下载流量、节点间距离等实时显示和统计记录,BD/GPS(GNSS) 定位电子地图,温度 / 电压 / 干扰监测,软件升级(远程静默及唤醒选配)。 |
| 其它 | 开机启动时间小于 28 秒,入网 / 更新 / 切换时间小于 1 秒;单系统用户容量不限(256 个以上)、自组网跳转次数不限(数据 15+ 跳、语音 10+ 跳、视频 8+ 跳),三跳以上传输速率总损失小于 70%;自动载波跟踪,适应 ±6kHz 频偏的多普勒频移,支持时速 7200 公里以上(6 马赫,2000 米 / 秒)的移动通信。 |
| 类别 | 指标 |
|---|---|
| 尺寸 / 重量 |
|
| 安装 / 颜色 | 手持 / 黑色(铁灰色,军绿色选配)。 |
| 供电电压 | 12-36V DC,2 瓦 x2 / 4 瓦 x2 / 5 瓦 x2。 |
| 功率消耗 | 工作 1-2A / 待机 0.4-0.6A@12V,2 瓦 x2;工作 2-4A / 待机 0.5-0.7A@12V,4 瓦 x2 / 5 瓦 x2。 |
| 电源选择 | 6-8 小时的 77.7Wh 聚合物锂电池(默认);8-10 小时的 114Wh 聚合物锂电池。 |
| 基本接口 | 2xTNC RF,1-2xRJ45 以太网 100/1000BaseT,RS232,WIFI AP,DC 输入。BD/GPS(GNSS),TTL(UART) / SBUS / 蓝牙 1.2-230.4Kbps 可供选择。支持网口和串口的透明传输,支持所有的通信协议,包括 MAVLink。业务优先级可以选择。 |
| 语音对讲 / 辅助接口 | MIC,SPK,PTT,GND / 1xRS232,TTL,SBUS。 |
| 网络扩展选配 | 公网路由 / 4G LTE 专网,宽窄融合,卫星,光纤。 |
| 视频扩展选配 | 低延时 HDMI/SDI/CVBS,4K/2K/1080P/720P/D1。 |
| LINK 指示灯 | 红灯常亮 - 未入网;红灯闪烁 - 开机中 / 未入网;绿灯常亮 - 已入网;绿灯闪烁 - 语音 PTT 已按下。 |
| RSSI 指示灯 | 绿灯常亮 - 链路质量优;蓝灯常亮 - 链路质量良好;黄灯常亮 - 链路质量中;紫灯常亮 - 链路质量略差;红灯常亮 - 链路质量差;灯灭 - 链路中断。 |
| 管理界面 / 控制接口 | 基于 Web 的网络管理 / GUI,提供 API 二次开发接口 / SNMP(或定制)。 |
| 工作温度 / 防护等级 | -40℃ ~ +80℃ / IP66(IP67 / IP68 定制)。 |
| 频段 | 频率范围 |
|---|---|
| 说明 | 70M-6GHz / Uper C-X-Ku 可定制。收发同频或异频的 TDD,单频段 / 双频段 / 三频段的 2T2R。 |
| VHF/UHF (MHz) | 360-450 / 450-550 / 570-700 / 800-950,225-400 / 225-678 / 320-470* |
| L Band (GHz) | 1.0-1.2 / 1.1-1.3 / 1.3-1.5 / 1.5-1.7 / 1.6-1.8,1.0-1.5 / 1.1-1.6 / 1.2-1.7 / 1.3-1.8 / 1.6-2.3 / 1.7-2.4 / 1.8-2.5* |
| S Band (GHz) | 2.0-2.2 / 2.2-2.4 / 2.3-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9 / 3.2-3.4 / 3.4-3.6 / 3.6-3.8,1.9-2.7 / 2.0-2.7 / 2.1-2.7 / 2.7-3.6* |
| C Band (GHz) | 4.4-5.0 / 5.25-5.85,4.2-5.2 / 5.5-6.0 / 6.4-7.2* |
| 中国工信部 (MHz) | 336-344 / 512-592 / 566-626 / 606-678 / 1420-1520 / 1430-1444 |
| 注 | * 功率与体积尺寸重量不同。 |
中国工信部无线电管理局产品型号核准证:2018FP5238、2018FP6081、2021FP0114、2021DP10060、2022FP15779
规格型号:
| 最高信道带宽 (MHz) | 通道功率 (瓦) | 工作频段 (MHz) | 电池容量 (Wh) | 内置 WIFI AP | 内置视频编码 | 内置公网 / 专网 | 显示屏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 600, U | 0(无) | 0(无) | 0(无) | 0(无) | 0(无) |
| 40 | 4 | 1400, L | 77.7 | 1(有) | HDMI | 4G/5G 模块 | 2(2 英寸) |
| 80 | 5 | 2300, S | 114 | SDI/AV | 4G LTE CPE | 3(3.2 英寸) | |
| 4500, C | 4(4 英寸) |
HH20-2x2-1400-77.7-1-HDMI-4G/5G-0 表示:最高信道带宽 20MHz,2 瓦 x2,1400MHz,配 77.7Wh 电池,带 WIFI AP,内置 HDMI 编码,内置 4G/5G 公网模块,不带显示屏的手持电台。