10 瓦 x2 / 20 瓦 x2 车载船载
适合车队互联、舰船编队、移动中继和现场指挥车辆部署。
- 尺寸 / 重量
- 19.1x18.6x6.3cm / 2.16kg
- 供电
- 18-32V DC,主电缆供电
Vehicle, Maritime And Outdoor Node
车载 / 船载 / 室外系列覆盖 10 瓦 x2、20 瓦 x2、40 瓦 x2、50 瓦 x2 等高功率形态,可部署在车辆、舰船、19 英寸机架、抱杆和制高点固定站。
围绕输出功率、安装方式、机架形态、双频扩展、户外防护和远距离覆盖进行组合。
适合车队互联、舰船编队、移动中继和现场指挥车辆部署。
提升链路裕量,面向远距离通视、海面通信和制高点骨干覆盖。
适合指挥中心、车载机柜、固定通信机房和带显示屏集中部署。
面向抱杆、壁挂、制高点、岸站和户外中继,支持 IP66 防护。
用于复杂频谱环境和多任务网络,可增强频段冗余与任务链路弹性。
Technical Specifications
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| SDR 平台,波形 | AD936X + FPGA(7Z020、7Z030、7Z035、7Z100),移动网络 MANET + MIMO。 |
| MIMO 技术 | 空时编码、接收分集、TX/RX 波束成形、空间复用。 |
| 接收灵敏度 | -103dBm@5MHz BW。 |
| 工作信道带宽 | 1.25/2.5/5/10/20MHz(7Z020、7Z030)/ 40MHz(7Z035)/ 80MHz(7Z100,40MHz + 40MHz 双天线异频收发 of CA 载波聚合),可设置。 |
| 传输速率 | 1-70Mbps(20MHz BW,7Z020)/ 1-130Mbps(20MHz BW,beamforming by 7Z030)/ 1-252Mbps(40MHz BW,7Z035)/ 1-350Mbps(80MHz BW,7Z100)自适应,QoS。 |
| 调制方式 | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM 自适应(固定设置选配)。 |
| 射频输出功率 | 10 瓦 x2;20 瓦 x2;40 瓦 x2;50 瓦 x2;150 瓦 x2 / 250 瓦 x2(特制)。支持 TPC 功率自适应,1dBm 可调节。 |
| 单跳通讯距离 | 100-500 公里(通视),1-30 公里(城区)。 |
| 通信方式 | 分布式无中心的点对点 / 点对多 / 多对多,二层或三层动态路由、多跳中继,星型 / 线形 / 网状 / 混合动态。 |
| 单跳延时 | 平均 6ms(单向,20MHz BW)。 |
| 安全加密 | DES,AES128/256(SM4/SNOW3G/ZUC 选配,芯片 / TF 卡加密定制或外接保密机)。 |
| 抗干扰工作模式 | 手动频谱扫描的信道选择,全频段增强智能选频(频谱感知)/ 全频段自适应跳频 FHSS / 漫游模式,多等级抗干扰。 |
| 本地 / 远程管理 | 工作频率、信道带宽、网络 ID、发射功率等参数设置,频谱扫描,网络拓扑、链路场强信噪比、上传下载流量、节点间距离等实时显示和统计记录,BD/GPS(GNSS) 定位电子地图,温度 / 电压 / 干扰监测,软件升级(远程静默及唤醒选配)。 |
| 其它 | 开机启动时间小于 28 秒,入网 / 更新 / 切换时间小于 1 秒;单系统用户容量不限(256 个以上)、自组网跳转次数不限(数据 15+ 跳、语音 10+ 跳、视频 8+ 跳),三跳以上传输速率总损失小于 70%;自动载波跟踪,适应 ±6kHz 频偏的多普勒频移,支持时速 7200 公里以上(6 马赫,2000 米 / 秒)的移动通信。 |
| 类别 | 指标 |
|---|---|
| 尺寸 / 重量 | 19.1x18.6x6.3cm / 2.16kg,10 瓦 x2 / 20 瓦 x2 25.8x21.3x6.5cm / 3.95kg,40 瓦 x2 / 50 瓦 x2 19.0x23.0x6.5cm / 3.0kg,双频段同时工作 / 四频段切换选择 48.2x42.0x4.5cm / 3.9kg,19 英寸 1U 标准机架电台 48.2x42.0x8.8cm / 5.9kg,19 英寸 2U 带显示屏标准机架电台 31.6x29.2x11.0cm / 4.35kg,铁灰色室外 38.5x28.5x17.9cm / 11.7kg,深灰色室外 |
| 颜色 | 黑色(铁灰色,军绿色选配)/ 铁灰色,深灰色。 |
| 安装 | 4 个安装孔位,耳朵 / 抱箍固定。 |
| 供电电压 | 18-32V DC,10 瓦 x2 / 20 瓦 x2;28-32V DC,40 瓦 x2 / 50 瓦 x2。 |
| 功率消耗 | 工作 3-6A / 待机 0.7-0.9A@24V,10 瓦 x2;工作 6-7A / 待机 0.7-0.9A@24V,20 瓦 x2;工作 22A / 待机 0.4-1.6A@28-32V,40 瓦 x2;工作 30A / 待机 0.5-1.7A@28-32V,50 瓦 x2。 |
| 电源选择 | 主电缆供电。 |
| 基本接口 | 2xTNC / 2xN RF,1-2xRJ45 以太网 100/1000BaseT,RS232,WIFI AP,DC 输入。BD/GPS(GNSS),TTL(UART) / SBUS / 蓝牙 1.2-230.4Kbps 可供选择。支持网口和串口的透明传输,支持所有的通信协议,包括 MAVLink。业务优先级可以选择。 |
| 语音对讲 / 辅助接口 | MIC,SPK,PTT,GND / 1xRS232,TTL,SBUS。 |
| 网络扩展选配 | 公网路由 / 4G LTE 专网,宽窄融合,卫星,光纤。 |
| 视频扩展选配 | 低延时 HDMI/SDI/CVBS,4K/2K/1080P/720P/D1。 |
| LINK 指示灯 | 红灯常亮 - 未入网;红灯闪烁 - 开机中 / 未入网;绿灯常亮 - 已入网;绿灯闪烁 - 语音 PTT 已按下。 |
| RSSI 指示灯 | 绿灯常亮 - 链路质量优;蓝灯常亮 - 链路质量良好;黄灯常亮 - 链路质量中;紫灯常亮 - 链路质量略差;红灯常亮 - 链路质量差;灯灭 - 链路中断。 |
| 管理界面 / 控制接口 | 基于 Web 的网络管理 / GUI,提供 API 二次开发接口 / SNMP(或定制)。 |
| 工作温度 / 防护等级 | -40℃ ~ +80℃ / IP66(IP67 / IP68 定制)。 |
| 频段 | 频率范围 |
|---|---|
| 说明 | 70M-6GHz / Uper C-X-Ku 可定制。收发同频或异频的 TDD,单频段 / 双频段 / 三频段的 2T2R。 |
| VHF/UHF (MHz) | 360-450 / 450-550 / 570-700 / 800-950,225-400 / 225-678 / 320-470* |
| L Band (GHz) | 1.0-1.2 / 1.1-1.3 / 1.3-1.5 / 1.5-1.7 / 1.6-1.8,1.0-1.5 / 1.1-1.6 / 1.2-1.7 / 1.3-1.8 / 1.6-2.3 / 1.7-2.4 / 1.8-2.5* |
| S Band (GHz) | 2.0-2.2 / 2.2-2.4 / 2.3-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9 / 3.2-3.4 / 3.4-3.6 / 3.6-3.8,1.9-2.7 / 2.0-2.7 / 2.1-2.7 / 2.7-3.6* |
| C Band (GHz) | 4.4-5.0 / 5.25-5.85,4.2-5.2 / 5.5-6.0 / 6.4-7.2* |
| 中国工信部 (MHz) | 336-344 / 512-592 / 566-626 / 606-678 / 1420-1520 / 1430-1444 |
| 注 | * 功率与体积尺寸重量不同。 |
中国工信部无线电管理局产品型号核准证:2018FP5238、2018FP6081、2021FP0114、2021DP10060、2022FP15779
规格型号:
| 最高信道带宽 (MHz) | 通道功率 (瓦) | 工作频段 (MHz) | 内置 WIFI AP | 内置视频编码 | 内置公网 / 专网 | 内置光 MODEM | 显示屏 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 600, U | 0(无) | 0(无) | 0(无) | 0(无) | 0(无) | VC 车载 |
| 40 | 20 | 1400, L | 1(有) | HDMI | 4G/5G 模块 | 1(有) | 2(2 英寸) | Rack 机架 |
| 80 | 50 | 2300, S | SDI/AV | 4G LTE CPE | 3(3.2 英寸) | OD 室外 | ||
| 150, 250 | 4500, C | 4(4 英寸) | 特制 |
VC20-20x2-1400-1-HDMI-4G/5G-0-0 表示:最高信道带宽 20MHz,20 瓦 x2,1400MHz,带 WIFI AP,内置 HDMI 编码,内置 4G/5G 公网模块,不带光 MODEM,不带显示屏的车载电台。